版權所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號-1
營銷網絡 | 留言反饋 | 聯系我們
AXTC-300/0.4-7
產品綜述 PRODUCT.OVERVIEW
- 使用場合:
不帶安裝模板、熔斷器保護系統
用于諧波污染嚴重的三相電網中無功功率的集中補償
使用場合諧波污染上限:U3 ≤ 0.5%、U5 ≤ 5%、U7 ≤ 4%
- 包含元件 :
防爆型設計,環保自愈式電容器特制超強專用接觸器、低損耗 全真空浸漬濾波電抗器
新型智能控制器
- 系統電壓:220~690V、50/60Hz
- 電抗率:5%、6%、7%、13%、14%
- 安裝條件:安裝在室內,海拔高度不超過 4000 米
- 質保期:5 年
- 溫度要求:25℃ ~+50℃
- 使用壽命:20 年以上
工作原理 WORKING PRINCIPLE
AXTC 無功補償與諧波治理組件由控制器通過采樣計算 C 相電流和 A、 B 相電壓,跟蹤系統負荷無功功率的變化,以無功功率為判斷依據,發出控制信號,控制專用接觸器自動投切,從而使系統的功率因數保持在 0.95~0.99 之間 .
產品特點 PRODUCT.FEATURES
- AXTC 無功補償與諧波治理組件,采用我公司特制超強專用接觸器投切開關,可實現對電力電容器的快速降涌流投切
- 產品經特殊設計,在接入電容器時保證限流電阻經輔助觸點先被串入電路,限制瞬態沖擊電流;在主觸頭接通后,限流電阻通過輔助觸點自動切除,避免在分斷時受到燒毀
- 主觸點經過特殊優化,極大提高了設備使用壽命,保障了客戶用電安全,可滿足廣大客戶的用電需求
型號規格 | 輸出容量kvar | 組件組合 | 投切級數 | 柜寬體x尺高寸xm深m |
AXTC-90/0.4-7 | 90 | 30x1 + 60x1 | 30/60/90 | 800x2200x600 |
AXTC-100/0.4-7 | 100 | 25x2 + 50x1 | 25/50/75/100 | 800x2200x600 |
AXTC-120/0.4-7 | 120 | 30x2 + 60x1 | 30/60/90/120 | 800x2200x600 |
AXTC-150/0.4-7 | 150 | 25x2 + 50x2 | 25/50/75/100/125/150 | 800x2200x600 |
AXTC-150/0.4-7 | 150 | 30x1 + 60x2 | 30/60/90/120/150 | 800x2200x600 |
AXTC-180/0.4-7 | 180 | 30x2 + 60x2 | 30/60/90/120/150/180 | 800x2200x600 |
AXTC-180/0.4-7 | 180 | 30x1 + 50x3 | 30/50/80/100/130/150/180 | 800x2200x600 |
AXTC-200/0.4-7 | 200 | 25x2 + 50x3 | 25/50/75/100/125/150/175/200 | 800x2200x1000 |
AXTC-210/0.4-7 | 210 | 30x2 + 50x3 | 30/50/60/80/100/110/130/150/160/180/210 | 800x2200x1000 |
AXTC-210/0.4-7 | 210 | 30x1 + 60x3 | 30/60/90/120/150/180/210 | 800x2200x1000 |
AXTC-240/0.4-7 | 240 | 30x2 + 60x3 | 30/60/90/120/150/180/210/240 | 800x2200x1000 |
AXTC-250/0.4-7 | 250 | 25x2 + 50x4 | 25/50/75/100/125/150/175/200/225/250 | 800x2200x1000 |
AXTC-270/0.4-7 | 270 | 30x1 + 60x4 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270 | 800x2200x1000 |
AXTC-300/0.4-7 | 300 | 25x2 + 50x5 | 25/50/75/100/125/150/175/200/225/250/275/300 | 800x2200x1000 |
AXTC-300/0.4-7 | 300 | 30x2 + 60x4 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300 | 800x2200x1000 |
AXTC-330/0.4-7 | 330 | 30x1 + 60x5 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330 | 800x2200x1000 |
AXTC-350/0.4-7 | 350 | 25x2 + 50x6 | 25/50/75/100/125/1502/157/355/2000/225/250/275/300/3 | 800x2200x1000 |
AXTC-350/0.4-7 | 350 | 25x2 + 60x5 | 25/50/60/85/121605//122900//134050//137205//138500/205/230/240/ | 800x2200x1000 |
AXTC-360/0.4-7 | 360 | 30x2 + 60x5 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330/360 | 800x2200x1000 |
- 以上為 400V 系統中串聯電抗器(7%)常用型號,其它規格(容量、電壓、電抗率)均可提供,歡迎來電咨詢。
版權所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號-1
營銷網絡 | 留言反饋 | 聯系我們